| Hauptsaison 2011/2012 | Tiefsaison 2011/2012 | Mittelsaison 2011/2012 | |
| 2 personas | $ 640.- | $ 335.- | $ 500.- |
| 3 Personen | $ 640.- | $ 400.- | $ 500.- |
| 4 Personen | $ 750.- | $ 430.- | $ 590.- |
| 5 Personen | $ 830.- | $ 480.- | $ 660.- |
| 6 Personen | $ 900.- | $ 550.- | $ 730.- |
| 7 Personen | $ 970.- | $ 620.- | $ 800.- |
Kurs:
1€ = ungefähr $5,50 Pesos
1sFr = ungefähr $4.70 Pesos
1Us$ = ungefähr $4.30 Pesos
Hochsaison: Januar; Februar; Osterwoche; Winterferien
Mittelsaison: Verlängerte Wochenende; 1. bis 15. März; 15. bis 31. Dezember.
Tiefsaison: Rest des Jahres
Oktoberfest Argentina: Bitte anfragen
Haustiere nicht erlaubt.
Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.
Español ![]()
Uruguay 54 - Tel./Fax: (03546) 46-3737 - Villa General Belgrano - info@chaletsilgiardino.com